ピンセットの価格を改定いたしました。
価格表をご用意しています。
お問い合わせ下さい
先端交換式ピンセット形状一覧
画像をクリックすると拡大します。
交換用チップ(先端)のみでの販売も可能です。
形状と材質の対応表
| Buxus | Black ESD |
Grey STD |
White Derlin |
Black Ceramic |
|
| 159 | ○ | × | × | × | × |
| F | ○ | × | × | × | × |
| FSP | ○ | × | × | × | × |
| 2A | ○ | × | × | × | × |
| 45 | ○ | × | × | × | × |
| 7 | ○ | × | × | × | × |
| 4 | × | ○ | × | ○ | × |
| 10A | × | ○ | ○ | × | × |
| 15 | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 16 | × | ○ | × | × | × |
| 17 | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 17B | × | ○ | × | ○ | × |
| 20 | × | ○ | × | ○ | × |
| 22 | × | ○ | × | ○ | × |
| 50 | × | ○ | × | × | × |
| 52 | × | ○ | ○ | × | × |
| 55 | × | ○ | ○ | × | × |
| 57 | × | ○ | ○ | × | × |
| 2 | × | × | ○ | × | × |
| 3 | × | × | ○ | × | × |
| CA275 | × | × | × | × | ○ |







お問い合せはこちら